| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | ৫২ |
| ৭ম | A | ৫৬ |
| ৮ম | A | ৬০ |
| ৯ম | A | ২৬ |
| ৯ম | B | ৩৩ |
| ১০ম | A | ৩৬ |
| ১০ম | B | ১৮ |
| সর্বমোট | ২৮১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 52 | 0 |
| ৭ম | A | 55 | 1 |
| ৮ম | A | 58 | 2 |
| ৯ম | A | 23 | 3 |
| ৯ম | B | 32 | 1 |
| ১০ম | A | 35 | 1 |
| ১০ম | B | 17 | 1 |
| মোট | ২৭২ | ৯ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | A | 13 | 39 |
| ৭ম | A | 17 | 39 |
| ৮ম | A | 17 | 43 |
| ৯ম | A | 8 | 18 |
| ৯ম | B | 9 | 24 |
| ১০ম | A | 8 | 28 |
| ১০ম | B | 2 | 16 |
| মোট | ৭৪ | ২০৭ | |
মান্দা উপজেলার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গোয়ালমান্দা উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম ।প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৩।প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাটা প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং আছেন সেকেন্দার আলী প্রামানিক । বিদ্যালয়টি মান্দা উপজেলা হতে ১০ কিলোমিটার দক্ষিনে রানী নদীর পাশ্বে অবস্থিত। একই মাঠে গোয়ালমান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান। বিদ্যালয়ের পূর্বপাশ দ...